วิสัยทัศน์ : "มุ่งมั่นพัฒนาทางหลวง สะอาด สะดวก ปลอดภัย และสวยงาม"
title
แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
Songkhla 2 (Namom) Highway District
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
2386 งานจ้างเหมาทำการถางป่าและขุดตอ (ขนาดหนัก) ทางหลวงหมายเลข 42 ตอนควบคุม 0101 ตอน คลองแงะ - นาทวี ปริมาณงาน 83,200 ตร.ม. 319/-/63/138 14/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2387 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 319/40/63/137 13/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2388 ซื้อไวนิล ขนาด 1.20 x 2.40 ม. จำนวน 1 รายการ 319/60/63/136 13/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2389 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 9 รายการ 319/60/63/135 12/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2390 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ 319/40/63/134 12/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2391 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 319/60/63/133 07/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2392 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 319/40/63/131 05/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2393 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ 319/45/63/132 05/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2394 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 05/05/2563 ซื้อวัสดุยานพาหนะ จำนวน 14 รายการ 319/30/63/29 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2395 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 2 รายการ 319/35/63/130 01/05/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2396 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 319/60/63/129 29/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2397 ซื้อหิน ขนาด 3/8" จำนวน 12 ลบ.ม. 319/60/63/128 28/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2398 ซื้อยาง CMS-2h จำนวน 20 ถัง และยาง CRS-2 จำนวน 20 ถัง 31960/63/127 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2399 ซื้อวัสดุ HOT MIX จำนวน 21 ตัน 319/60/63/126 27/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
2400 จ้างเหมาทำการติดตั้งเป้าสะท้อนแสง ทางหลวงหมายเลข 4 ตอนควบคุม 1500 ตอน พังลา-จุดผ่านแดนถาวรสะเดา (เขตแดนไทย/มาเลเซีย) ระหว่าง กม.1307+817 - กม.1310+554 (เป็นตอนๆ) ปริมาณงาน 1 งาน 24/04/2563 แขวงทางหลวงสงขลาที่ 2 (นาหม่อม)
แสดง 2,386 ถึง 2,400 จาก 2,700 รายการ