f
title
แขวงทางหลวงปัตตานี
Pattani Highway District
วิสัยทัศน์ : "ทางหลวงสะอาด สะดวก ปลอดภัย ใส่ใจผู้ใช้ทาง"
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1621 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อหลักนำทางยางธรรมชาติ(Rubber Guide Post: RGP) 25/03/2564 5,351,709.53 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1622 แขวงทางหลวงปัตตานี ยกเลิกประกาศขายทอดตลาดเครื่องจักรกล จำนวน 1 รายการ 25/03/2564 0.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1623 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อแบตเตอรี่จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 7,000.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1624 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 1 รายการ 23/03/2564 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1625 แขวงทางหลวงปัตตานี ซื้อเปลี่ยนยางนอกจำนวน 1 รายการ 23/03/2564 15,200.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1626 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 ราายการ 22/03/2564 11,660.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1627 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุเครื่องจักรและยานพาหนะ จำนวน 2 เส้น 22/03/2564 1,500.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1628 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาทำการทาสีสะพาน ทล.42 ตอนควบคุม 0203 ตอนบ้านดี-ปาลัส ที่ กม.119+100-กม.134+507 (SB;NB) เป็นช่วง ๆ ปริมาณงาน 2,676.76 ตร.ม. จำนวน 1 รายการ 22/03/2564 481,816.80 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1629 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 8 รายการ (ตอนบ้านดี-ปาลัส 16/03/2564 33,130.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1630 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 3 รายการ (ตอนปาแด-มะพร้าวต้นเดียว) 16/03/2564 6,957.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1631 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างซ่อมเนื่องจากอุบัติเหตุ จำนวน 16 รายการ 16/03/2564 19,697.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1632 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดจ้างทำตรายาง จำนวน 4 รายการ 16/03/2564 820.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1633 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 12/03/2564 3,120.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1634 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ 12/03/2564 2,750.00 ดำเนินการเสร็จสิ้น เพิ่มเติม
1635 แขวงทางหลวงปัตตานี งานจ้างเหมาขุดลอกทางระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข 43 ตอนควบคุม 0300 ตอนปาแด - มะพร้าวต้นเดียว ระหว่าง กม.87+980 - กม.90+700 ปริมาณงาน 24,615 ลบ.ม. จำนวน 1 รายการ 27/03/2564 836,910.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1,621 ถึง 1,635 จาก 2,589 รายการ